日期:2025-10-24
导语:9月份,乙二醇进口量增长2万吨附近,其中沙特阿拉伯进口量较上月大增8万吨以上,但是美国、阿曼、马来西亚进口量大减抵消了部分涨幅。
1、 进出口数据概况
2024-2025年乙二醇月进口量对比图(单位:万吨) |
![]() |
数据来源:中国海关
2025年9月我国乙二醇当月进口量为618930.27吨,累计进口量为5647348.00吨,当月进口金额为326109217美元,累计进口金额为3004861976美元,当月进口均价为526.89美元/吨,累计进口均价532.08美元/吨,进口量环比升4.62%,进口量同比升4.81%,累计进口量比去年同期升14.64%。
2024-2025年乙二醇出口量对比(单位:吨,右轴美元/吨) |
![]() |
数据来源:中国海关
2025年9月我国乙二醇当月出口量为14994.93吨,累计出口量为110483.14吨,当月出口金额为8989443.00美元,累计出口金额为66392333.00万美元,当月出口均价为599.50美元/吨,累计出口均价600.93美元/吨,出口量环比升55.35%,出口量同比升54.25%,累计出口量比去年同期降15.80%。
2、影响因素
进口:9月进口量61.89万吨,环比升4.62%,沙特进口量出现明显回升,导致总进口量上升。
出口:9月出口量1.5万吨,环比升55.35%,由于出口量相对于进口量偏小,出口量的变化随机,对市场的影响有限。
2、 净进口分析
乙二醇净进口量变化趋势图(单位:万吨) |
![]() |
数据来源:中国海关
2025年9月,中国乙二醇净进口603935.342吨,增速3.78%,环比增速3.07%
4、进出口结构
4.1进口
4.1.1产销国
从进口来源国情况看,排名前五位的国家/地区有沙特阿拉伯、加拿大、中国台湾、科威特、马来西亚,约占进口总量的91.91%沙特阿拉伯是国内乙二醇进口主要来源国,占国内进口总量的57.25%。
中国乙二醇按产销国进口量月数据统计
产销国 | 进口量(吨) | 进口金额(美元) | 单价(美元/吨) | 进口量占比 |
沙特阿拉伯 | 354357.732 | 186814835 | 527 | 57.25% |
加拿大 | 98066.885 | 50928964 | 519 | 15.84% |
中国台湾 | 50051.696 | 26292299 | 525 | 8.09% |
科威特 | 33945.231 | 18095956 | 533 | 5.48% |
马来西亚 | 32446.955 | 17264108 | 532 | 5.24% |
阿曼 | 22799.866 | 11973181 | 525 | 3.68% |
韩国 | 15265.757 | 8107498 | 531 | 2.47% |
日本 | 6467.087 | 3419507 | 529 | 1.04% |
新加坡 | 5445.801 | 2976016 | 546 | 0.88% |
印度 | 62.404 | 102515 | 1643 | 0.01% |
德国 | 12.028 | 27524 | 2288 | 0.00% |
泰国 | 8.1 | 7776 | 960 | 0.00% |
美国 | 0.633 | 87074 | 137558 | 0.00% |
其它 | 0.094 | 11964 | 127277 | 0.00% |
总计 | 618930.269 | 326109217 | 527 | 100.00% |
数据来源:中国海关
4.1.2贸易方式
从进口贸易方式情况看,排名前三位的省市有一般贸易、保税监管场所进出境货物、海关特殊监管区域物流货物,约占进口总量的988183.64%一般贸易是国内乙二醇进口主要注册地,占国内进口总量的515907.15%。
中国乙二醇按贸易方式进口量月数据统计
贸易方式 | 进口量(吨) | 进口金额(美元) | 单价(美元/吨) | 进口量占比 | 进口量同比变化 |
一般贸易 | 383104.995 | 200098431 | 522 | 613910.96% | 41308 |
保税监管场所进出境货物 | 132020.618 | 70298978 | 532 | 211557.94% | 63209 |
进料加工贸易 | 101540.506 | 54635787 | 538 | 162714.74% | -77444 |
海关特殊监管区域物流货物 | 2263.091 | 1058575 | 468 | 3626.52% | 1309 |
海关特殊监管区域进口设备 | 0.619 | 4718 | 7622 | 0.99% | -1 |
其他 | 0.44 | 12728 | 28927 | 0.71% | 0 |
总计 | 62.404 | 102515 | 1643 | 100.00% |
数据来源:中国海关
4.1.3注册地
从进口注册地情况看,排名前五位的省市有浙江省、江苏省、上海市、福建省、海南省,约占进口总量的957324.78%浙江省是国内乙二醇进口主要注册地,占国内进口总量的515907.15%。
中国乙二醇按注册地名称进口量月数据统计
城市 | 进口量(吨) | 进口金额(美元) | 单价(美元/吨) | 进口量占比 | 进口量同比变化 |
浙江省 | 321946.697 | 169328263 | 526 | 515907.15% | 95729 |
江苏省 | 137466.756 | 71775463 | 522 | 220285.17% | -98526 |
上海市 | 71311.676 | 37329992 | 523 | 114274.21% | 52779 |
福建省 | 24909.004 | 13550675 | 544 | 39915.72% | 13104 |
海南省 | 23653.376 | 13149493 | 556 | 37903.62% | -5684 |
辽宁省 | 18121.445 | 9606028 | 530 | 29038.92% | 4296 |
广东省 | 11802.932 | 6204982 | 526 | 18913.74% | -17370 |
山东省 | 9700 | 5082288 | 524 | 15543.88% | -11018 |
天津市 | 18.004 | 17714 | 984 | 28.85% | 0 |
北京市 | 0.219 | 63881 | 291694 | 0.35% | 0 |
陕西省 | 0.16 | 438 | 2738 | 0.26% | 0 |
四川省 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% | -2080 |
内蒙古自治区 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% | 0 |
贵州省 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% | 0 |
其他 | -618867.865 | -326006702 | #DIV/0! | -991711.85% | 0 |
总计 | 62.404 | 102515 | 1643 | 100.00% |
数据来源:中国海关
4.2出口
4.2.1产销国
从出口来源国情况看,排名前五位的国家/地区有俄罗斯、澳大利亚、日本、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦,约占出口总量的96.80%俄罗斯是国内乙二醇出口主要国家,占出口总量的59.41%。
中国乙二醇按产销国出口量月数据统计
产销国 | 出口量(吨) | 出口金额(美元) | 单价(美元/吨) | 出口占比 | 进口同比变化 |
俄罗斯 | 8908.65 | 5121183 | 575 | 59.41% | 8908.65 |
澳大利亚 | 1470.61 | 869440 | 591 | 9.81% | 769 |
日本 | 1343.833 | 817512 | 608 | 8.96% | -193.937 |
乌兹别克斯坦 | 1014.12 | 513241 | 506 | 6.76% | 960 |
哈萨克斯坦 | 790.88 | 493109 | 623 | 5.27% | 425.68 |
新西兰 | 267.96 | 156883 | 585 | 1.79% | -170 |
孟加拉国 | 137.61 | 140872 | 1024 | 0.92% | 105.01 |
越南 | 136.269 | 105513 | 774 | 0.91% | 77 |
秘鲁 | 132.82 | 83604 | 629 | 0.89% | 0.62 |
土库曼斯坦 | 120.384 | 164160 | 1364 | 0.80% | 120 |
厄瓜多尔 | 80.04 | 50823 | 635 | 0.53% | 53.36 |
巴基斯坦 | 57.545 | 61878 | 1075 | 0.38% | 8 |
科特迪瓦 | 55.2 | 34648 | 628 | 0.37% | 55.2 |
尼日利亚 | 53.36 | 38627 | 724 | 0.36% | 53 |
阿根廷 | 53.08 | 34836 | 656 | 0.35% | 53.08 |
朝鲜 | 53 | 35740 | 674 | 0.35% | -23 |
哥伦比亚 | 48.4 | 30930 | 639 | 0.32% | 48.4 |
以色列 | 44.95 | 26638 | 593 | 0.30% | 27 |
智利 | 37.95 | 24383 | 643 | 0.25% | -16.33 |
其他 | 188.266 | 185423 | 642 | 1.26% | 27 |
总计 | 14994.927 | 8989443 | 599 | 100.00% | -27.02 |
数据来源:中国海关
4.2.2贸易方式
乙二醇出口体量较小,贸易方式变化受外部因素影响较小。
中国乙二醇按贸易方式出口量月数据统计
贸易方式 | 出口量(吨) | 出口金额(美元) | 单价(美元/吨) | 出口占比 | 进口同比变化 |
一般贸易 | 14994.221 | 8984503 | 599.1977176 | 100.00% | 5275 |
保税监管场所进出境货物 | 0.669 | 4875 | 7286.995516 | 0.00% | 1 |
其他 | 0.027 | 52 | 1925.925926 | 0.00% | -2.173 |
总计 | 14994.917 | 8989430 | 599 | 100.00% |
数据来源:中国海关
4.2.3注册地
从出口地区情况看,排名前五位的省市有山东省、新疆维吾尔自治区、江苏省、河南省、上海市,约占出口总量的96.80%,江苏是国内乙二醇出口主要省分,占国内出口总量的64.66%。
中国乙二醇按注册地名称出口量月数据统计
城市 | 出口量(吨) | 出口金额(美元) | 出口均价(美元/吨) | 出口占比 | 进口同比变化 |
山东省 | 9695.96 | 5600389 | 578 | 64.66% | 4164 |
新疆维吾尔自治区 | 1802.88 | 1003309 | 557 | 12.02% | 1388 |
江苏省 | 1323.174 | 806860 | 610 | 8.82% | -273 |
河南省 | 981.71 | 601887 | 613 | 6.55% | 101 |
上海市 | 711.174 | 608497 | 856 | 4.74% | 122 |
福建省 | 139.051 | 76124 | 547 | 0.93% | 48 |
浙江省 | 111.795 | 105196 | 941 | 0.75% | -33 |
广东省 | 90.199 | 83468 | 925 | 0.60% | 53 |
辽宁省 | 81.165 | 59500 | 733 | 0.54% | 16 |
其他 | 57.819 | 44213 | 689 | 0.39% | -19 |
总计 | 14994.927 | 8989443 | 599 | 100% |
数据来源:中国海关
5、趋势预测
2025年10月,中国乙二醇进口量预计在61万吨附近,进口量环比9月预计平稳,目前海外装置相对平稳下,进口变化不大。